구분 | 시상기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
개인 | 1~3위 남녀 기록상 | 선두권 남녀 각 3명씩 | |
G밸리 퀴즈상 | QR코드 통한 G밸리 퀴즈 정답자 추첨 | ||
행운의 완주상 | 코스구간 손등 도장 찍고 사진으로 완주인증 한 참가자 추첨 | ||
베스트 포토상 | 포토존에서 스마트컨셉으로 개성있게 찍은 개인 | ||
회사(단체) | 1~5위 기록상 | 선두권 단체 5팀 | |
베스트 포토상 | 포토존에서 스마트컨셉으로 개성있게 찍은 팀 | ||
응원상 | 가장 특색있고 적극적으로 응원한 팀 | ||
QR디자인 상 | QR코드를 독창적이고 아름답게 디자인한 팀 | ||
준비한 경품 : 노트북, 태블릿PC, 블루투스이어폰, 일반 시상품 ※ 일반 시상품은 협찬내용에 따라 추후 결정됩니다. |